E nada mais justo começarmos falando sobre os integrantes da nossa querida e, sempre, esquecida Série C, que terá início no mês de julho.
Participantes - 2007
O Campeonato Brasileiro da Série C terá o mesmo número de participantes de 2006: 64 clubes, representando todos os 26 estados do Brasil e o Distrito Federal. Todos os clubes se classificaram à Série C por critérios técnicos. Além dos quatro clubes rebaixados da Série B em 2006, 60 participantes saem dos campeonatos estaduais ou de torneios seletivos (como a Copa FPF e a Taça Minas Gerais, por exemplo). A distribuição destas vagas entre os estados é definida de acordo com o Ranking Nacional de Federações da CBF.
Pernambuco, Bahia e Goiás, respectivamente sexto, sétimo e oitavo colocados no ranking, passam a contar com uma terceira vaga na Série C a partir desta temporada. A terceira vaga goiana foi confirmada apenas em maio, após o término do campeonato estadual, devido à confirmação da Federação Acreana de que nenhuma equipe do estado teria interesse em participar do torneio sem as despesas bancadas pela CBF - assim, o Acre contará com apenas um representante.
Abaixo, a relação dos participantes da Série C 2007. Os times marcados com um asterisco (*) terão as suas despesas de viagem e hospedagem bancadas pela CBF.
| Estado | Clube | Como se classificou |
| Acre | Rio Branco * | campeão do 1o. turno do estadual |
| | ||
| Alagoas | Coruripe * | campeão estadual |
| ASA | 3o. colocado do estadual | |
| O CRB disputará a Série B. | ||
| O Corinthians-AL, vice-campeão estadual, abriu mão de sua vaga. | ||
| | ||
| Amapá | Amapá * | vice-campeão estadual 2006 |
| | ||
| Amazonas | São Raimundo * | rebaixado em 2006 |
| Fast Club * | campeão do 1o. turno do estadual | |
| Nacional-AM | vice-campeão do 1o. turno do estadual | |
| | ||
| Bahia | Bahia * | vice-campeão estadual |
| Atlético-BA | 3o. colocado do estadual | |
| Poções | 4o. colocado do estadual | |
| O Vitória disputará a Série B. | ||
| | ||
| Ceará | Icasa * | vice-campeão estadual |
| Itapipoca | 4o. colocado do estadual | |
| Ceará e Fortaleza disputarão a Série B. | ||
| | ||
| Distrito Federal | Esportivo Guará * | vice-campeão estadual |
| Ceilândia | 3o. colocado do estadual | |
| Brasiliense e Gama disputarão a Série B. | ||
| | ||
| Espírito Santo | Linhares * | campeão estadual |
| Jaguaré | vice-campeão estadual | |
| | ||
| Goiás | Vila Nova-GO * | rebaixado em 2006 |
| Atlético-GO * | campeão estadual | |
| Itumbiara | 4o. colocado do estadual | |
| CRAC | 5o. colocado do estadual | |
| O Goiás disputará a Série A. | ||
| | ||
| Maranhão | Sampaio Corrêa * | campeão da Taça Cidade de São Luís |
| Imperatriz | vice-campeão da Taça Cidade de São Luís | |
| | ||
| Mato Grosso | Cacerense * | campeão da Copa Governador 2006 |
| Grêmio Jaciarense | 2a. melhor campanha no 1o. turno do estadual | |
| | ||
| Mato Grosso do Sul | Águia Negra * | campeão do 1o. turno do estadual |
| CENE | vice-campeão do 1o. turno do estadual | |
| | ||
| Minas Gerais | Democrata/GV * | 3o. colocado do estadual |
| Tupi | 4o. colocado do estadual | |
| Villa Nova | 5o. colocado do estadual | |
| Atlético e Cruzeiro disputarão a Série A. | ||
| O Ipatinga disputará a Série B. | ||
| | ||
| Pará | Paysandu * | rebaixado em 2006 |
| Tuna Luso * | vice-campeão estadual | |
| Ananindeua | 3o. colocado do estadual | |
| O Remo disputará a Série B. | ||
| | ||
| Paraíba | Nacional de Patos * | campeão estadual |
| Atlético-PB | vice-campeão estadual | |
| | ||
| Paraná | Paranavaí * | campeão estadual |
| Galo/ADAP | 5o. colocado do estadual | |
| Roma Apucarana | campeão da Copa 100 Anos 2006 | |
| Atlético e Paraná disputarão a Série A. | ||
| O Coritiba disputará a Série B. | ||
| | ||
| Pernambuco | Central * | vice-campeão estadual |
| Porto | 4o. colocado no estadual | |
| Vera Cruz | 5o. colocado no estadual | |
| Náutico e Sport disputarão a Série A. | ||
| O Santa Cruz disputará a Série B. | ||
| | ||
| Piauí | Ríver * | campeão estadual |
| Barras-PI | vice-campeão estadual | |
| | ||
| Rio de Janeiro | Madureira * | 3o. colocado no estadual |
| Volta Redonda | 5o. colocado no estadual | |
| Friburguense | 6o. colocado no estadual | |
| América-RJ | 7o. colocado no estadual | |
| Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco disputarão a Série A. | ||
| | ||
| Rio Grande do Norte | ABC * | campeão estadual |
| Potiguar/M | 3o. colocado no estadual | |
| O América disputará a Série A. | ||
| | ||
| Rio Grande do Sul | Caxias * | 4o. colocado no estadual |
| Ulbra | vice-campeão Copa FGF 2006 e 6o. colocado no estadual | |
| Esportivo | 6o. colocado no estadual | |
| Grêmio, Inter e Juventude disputarão a Série A. | ||
| O Veranópolis, 3o. colocado do estadual, abriu mão de sua vaga. | ||
| | ||
| Rondônia | Jaruense * | campeão da 1a. fase do estadual |
| | ||
| Roraima | São Raimundo * | vice-campeão estadual 2006 |
| | ||
| São Paulo | Guarani * | rebaixado em 2006 |
| Bragantino * | vice-campeão da Copa FPF 2006 e 4o. colocado do estadual | |
| Noroeste | 7o. colocado no estadual | |
| Rio Claro | 12o. colocado no estadual | |
| Juventus | 13o. colocado no estadual | |
| Sertãozinho | 16o. colocado no estadual | |
| Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo disputarão a Série A. | ||
| Grêmio Barueri, Ituano, Marília, Paulista, Ponte Preta, Portugesa, Santo André e São Caetano disputarão a Série B. | ||
| O Guaratinguetá, 10o. colocado do estadual, abriu mão de sua vaga. | ||
| | ||
| Santa Catarina | Chapecoense* | campeão estadual |
| Joinville | campeão do Torneio Seletivo 2006 | |
| O Figueirense disputará a Série A. | ||
| Avaí e Criciúma disputarão a Série B. | ||
| | ||
| Sergipe | América-SE * | campeão estadual |
| Confiança | vice-campeão estadual | |
| | ||
| Tocantins | Tocantinópolis * | vice-campeão estadual 2006 |
111.jpg)
Nenhum comentário:
Postar um comentário