Tabela de classificação após a 3ª rodada
Primeira fase
Grupo 01 CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A 1 Fast Clube-AM 6 3 2 0 1 5 3 2 66,7 2 Rio Branco-AC 5 3 1 2 0 4 3 1 55,6 3 Jaruense-RO 4 3 1 1 1 6 7 -1 44,4 4 São Raimundo-RR 1 3 0 1 2 6 8 -2 11,1
Grupo 02 CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A 1 Nacional-AM 6 3 2 0 1 7 4 3 66,7 2 Amapá-AP 6 3 2 0 1 4 3 1 66,7 3 São Raimundo-AM 3 3 1 0 2 2 3 -1 33,3 4 Tuna Luso-PA 3 3 1 0 2 3 6 -3 33,3
Grupo 03 CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A 1 Ananindeua-PA 5 3 1 2 0 4 3 1 55,6 2 Imperatriz-MA 5 3 1 2 0 2 1 1 55,6 3 Araguaína-TO 4 3 1 1 1 2 2 0 44,4 4 Paysandu-PA 1 3 0 1 2 3 5 -2 11,1
Grupo 04 CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A 1 Sampaio Corrêa-MA 6 3 2 0 1 3 3 0 66,7 2 River-PI 4 3 1 1 1 3 2 1 44,4 3 Barras-PI 4 3 1 1 1 2 3 -1 44,4 4 Itapipoca-CE 3 3 1 0 2 5 5 0 33,3
Grupo 05 CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A 1 Nacional-PB 7 3 2 1 0 3 1 2 77,8 2 Porto-PE 4 3 1 1 1 5 5 0 44,4 3 Potiguar-M-RN 3 3 0 3 0 4 4 0 33,3 4 Icasa-CE 1 3 0 1 2 1 3 -2 11,1
Grupo 06 CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A 1 Atlético-PB 7 3 2 1 0 2 0 2 77,8 2 ABC-RN 6 3 2 0 1 6 2 4 66,7 3 Central-PE 4 3 1 1 1 5 4 1 44,4 4 Vera Cruz-PE 0 3 0 0 3 2 9 -7 0,0
Grupo 07 CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A 1 Confiança-SE 7 3 2 1 0 5 1 4 77,8 2 Bahia-BA 7 3 2 1 0 3 0 3 77,8 3 ASA-AL 1 3 0 1 2 1 4 -3 11,1 4 América-SE 1 3 0 1 2 0 4 -4 11,1
Grupo 08 CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A 1 Coruripe-AL 7 3 2 1 0 5 1 4 77,8 2 Linhares-ES 5 3 1 2 0 5 4 1 55,6 3 Atlético-BA 4 3 1 1 1 5 6 -1 44,4 4 Poções-BA 0 3 0 0 3 1 5 -4 0,0
Grupo 09 CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A 1 Atlético-GO 6 3 2 0 1 4 2 2 66,7 2 CRAC-GO 6 3 2 0 1 4 2 2 66,7 3 Cacerense-MT 4 3 1 1 1 2 3 -1 44,4 4 Ceilândia-DF 1 3 0 1 2 0 3 -3 11,1
Grupo 10 CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A 1 Vila Nova-GO 9 3 3 0 0 5 1 4 100,0 2 Itumbiara-GO 6 3 2 0 1 5 3 2 66,7 3 Jaciara-MT 3 3 1 0 2 3 5 -2 33,3 4 Guará-DF 0 3 0 0 3 2 6 -4 0,0
Grupo 11 CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A 1 América-RJ 7 3 2 1 0 5 1 4 77,8 2 Guarani-SP 4 3 1 1 1 1 2 -1 44,4 3 Jaguaré-ES 3 3 1 0 2 5 5 0 33,3 4 Tupi-MG 3 3 1 0 2 3 6 -3 33,3
Grupo 12 CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A 1 Volta Redonda-RJ 7 3 2 1 0 5 1 4 77,8 2 Rio Claro-SP 3 3 0 3 0 2 2 0 33,3 3 Friburguense-RJ 2 3 0 2 1 1 2 -1 22,2 4 Noroeste-SP 2 3 0 2 1 0 3 -3 22,2
Grupo 13 CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A 1 Águia Negra-MS 5 3 1 2 0 4 3 1 55,6 2 Bragantino-SP 4 3 1 1 1 4 2 2 44,4 3 CENE-MS 4 3 1 1 1 3 3 0 44,4 4 Sertãozinho-SP 3 3 1 0 2 3 6 -3 33,3
Grupo 14 CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A 1 Democrata FC-MG 5 3 1 2 0 4 3 1 55,6 2 Juventus-SP 3 3 0 3 0 2 2 0 33,3 3 Madureira-RJ 3 3 0 3 0 0 0 0 33,3 4 Villa Nova-MG 2 3 0 2 1 3 4 -1 22,2
Grupo 15 CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A 1 Roma Apucarana-PR 9 3 3 0 0 8 2 6 100,0 2 Ulbra-RS 4 3 1 1 1 4 4 0 44,4 3 Chapecoense-SC 3 3 1 0 2 3 3 0 33,3 4 Paranavaí-PR 1 3 0 1 2 2 8 -6 11,1
Grupo 16 CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A 1 Esportivo-RS 6 3 2 0 1 3 2 1 66,7 2 Joinville-SC 6 3 2 0 1 3 2 1 66,7 3 Adap Galo Maringá-PR 4 3 1 1 1 2 2 0 44,4 4 Caxias-RS 1 3 0 1 2 1 3 -2 11,1
Legenda PG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - EmpatesDE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols%A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos
Nenhum comentário:
Postar um comentário