| Grupo 17 | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Tuna Luso-PA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 53,3 |
| 2 | Imperatriz-MA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 46,7 |
| 3 | Rio Branco-AC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 46,7 |
| 4 | Sampaio Corrêa-MA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | -7 | 33,3 |
| Grupo 18 | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Barras-PI | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 66,7 |
| 2 | Fast Clube-AM | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 66,7 |
| 3 | Ananindeua-PA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 46,7 |
| 4 | Nacional-AM | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 6,7 |
| Grupo 19 | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Bahia-BA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 66,7 |
| 2 | Atlético-PB | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 40,0 |
| 3 | Linhares-ES | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 26,7 |
| 4 | Nacional-PB | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 20,0 |
| O Nacional-PB foi punido pelo STJD com a perda de seis pontos por utilizar o zagueiro Wescley de forma irregular. | ||||||||||
| Grupo 20 | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Coruripe-AL | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 66,7 |
| 2 | ABC-RN | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 60,0 |
| 3 | Confiança-SE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 53,3 |
| 4 | Porto-PE | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | 6,7 |
| Grupo 21 | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Atlético-GO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 66,7 |
| 2 | Volta Redonda-RJ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 46,7 |
| 3 | América-RJ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 46,7 |
| 4 | Itumbiara-GO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 26,7 |
| Grupo 22 | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | CRAC-GO | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 73,3 |
| 2 | Guarani-SP | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 53,3 |
| 3 | Vila Nova-GO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 40,0 |
| 4 | Rio Claro-SP | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 20,0 |
| Grupo 23 | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Esportivo-RS | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 73,3 |
| 2 | Roma Apucarana-PR | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 53,3 |
| 3 | Bragantino-SP | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 40,0 |
| 4 | Democrata FC-MG | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 20,0 |
| Grupo 24 | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Ulbra-RS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 66,7 |
| 2 | Villa Nova-MG | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 53,3 |
| 3 | Joinville-SC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 33,3 |
| 4 | Águia Negra-MS | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | -6 | 20,0 |
111.jpg)
Nenhum comentário:
Postar um comentário