2ª rodada da Terceira Fase - Classificação
Terceira Fase
| Grupo 25 |
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Bahia-BA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66,7 |
| 2 | Fast Clube-AM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 |
| 3 | Imperatriz-MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ABC-RN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,0 |
|
| Grupo 26 |
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Barras-PI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100,0 |
| 2 | Nacional-PB | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50,0 |
| 3 | Rio Branco-AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Coruripe-AL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 |
|
| Grupo 27 |
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Vila Nova-GO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66,7 |
| 2 | Atlético-GO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 |
| 3 | Villa Nova-MG | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 |
| 4 | Esportivo-RS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16,7 |
|
| Grupo 28 |
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Ulbra-RS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100,0 |
| 2 | CRAC-GO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66,7 |
| 3 | América-RJ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 16,7 |
| 4 | Bragantino-SP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0,0 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário