| Grupo Único | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Atlético-GO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 77,8 |
| 2 | Bragantino-SP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 77,8 |
| 3 | Bahia-BA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 66,7 |
| 4 | ABC-RN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44,4 |
| 5 | Vila Nova-GO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 33,3 |
| 6 | CRAC-GO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 33,3 |
| 7 | Barras-PI | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | -6 | 22,2 |
| 8 | Nacional-PB | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 11,1 |
1995-96 Valencia Home
Há 23 horas
111.jpg)
Nenhum comentário:
Postar um comentário