| Grupo Único | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Bragantino-SP | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 66,7 |
| 2 | Atlético-GO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 58,3 |
| 3 | Bahia-BA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 58,3 |
| 4 | ABC-RN | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 58,3 |
| 5 | CRAC-GO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 50,0 |
| 6 | Vila Nova-GO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 33,3 |
| 7 | Barras-PI | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | -6 | 25,0 |
| 8 | Nacional-PB | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 8,3 |
1995-96 Valencia Home
Há 23 horas
111.jpg)
Nenhum comentário:
Postar um comentário