Classificação - 3ª Rodada
Segunda fase
| Grupo 17 |
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Imperatriz-MA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100,0 |
| 2 | Tuna Luso-PA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 50,0 |
| 3 | Rio Branco-AC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33,3 |
| 4 | Sampaio Corrêa-MA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 33,3 |
|
| Grupo 18 |
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Barras-PI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 77,8 |
| 2 | Fast Clube-AM | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 77,8 |
| 3 | Nacional-AM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0,0 |
| 4 | Ananindeua-PA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0,0 |
|
| Grupo 19 |
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Bahia-BA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100,0 |
| 2 | Nacional-PB | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 66,7 |
| 3 | Atlético-PB | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33,3 |
| 4 | Linhares-ES | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0,0 |
|
| Grupo 20 |
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Coruripe-AL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100,0 |
| 2 | Confiança-SE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 66,7 |
| 3 | ABC-RN | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33,3 |
| 4 | Porto-PE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0,0 |
|
| Grupo 21 |
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | América-RJ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 77,8 |
| 2 | Atlético-GO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44,4 |
| 3 | Itumbiara-GO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44,4 |
| 4 | Volta Redonda-RJ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11,1 |
|
| Grupo 22 |
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | CRAC-GO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 77,8 |
| 2 | Guarani-SP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44,4 |
| 3 | Vila Nova-GO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33,3 |
| 4 | Rio Claro-SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 33,3 |
|
| Grupo 23 |
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Esportivo-RS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 77,8 |
| 2 | Bragantino-SP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 66,7 |
| 3 | Roma Apucarana-PR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44,4 |
| 4 | Democrata FC-MG | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0,0 |
|
| Grupo 24 |
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Ulbra-RS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 66,7 |
| 2 | Joinville-SC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 55,6 |
| 3 | Villa Nova-MG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44,4 |
| 4 | Águia Negra-MS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 11,1 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário