2ª e 3ª Rodadas
| 2ª RODADA |
| 15/08 - 15:00 | Rio Claro-SP | 2x1 | Guarani-SP |
| 15/08 - 15:30 | Atlético-GO | 2x0 | Itumbiara-GO |
| 15/08 - 15:30 | Roma Apucarana-PR | 0x0 | Esportivo-RS |
| 15/08 - 16:00 | Barras-PI | 3x0 | Ananindeua-PA |
| 15/08 - 16:00 | Villa Nova-MG | 5x0 | Águia Negra-MS |
| 15/08 - 20:30 | Imperatriz-MA | 4x0 | Sampaio Corrêa-MA |
| 15/08 - 20:30 | Nacional-PB | 2x1 | Atlético-PB |
| 15/08 - 20:30 | Bahia-BA | 5x0 | Linhares-ES |
| 15/08 - 20:30 | ABC-RN | 2x1
| Porto-PE |
| 15/08 - 20:30 | Coruripe-AL | 1x0 | Confiança-SE |
| 15/08 - 20:30 | América-RJ | 1x0 | Volta Redonda-RJ |
| 15/08 - 20:30 | Vila Nova-GO | 1x3 | CRAC-GO |
| 15/08 - 20:30 | Bragantino-SP | 1x0 | Democrata FC-MG |
| 15/08 - 20:30 | Joinville-SC | 4x0 | Ulbra-RS |
| 15/08 - 21:30 | Nacional-AM | 1x3 | Fast Clube-AM |
| 15/08 - 22:00 | Rio Branco-AC | 3x2 | Tuna Luso-PA |
| 3ª RODADA |
| 19/08 - 15:00 | América-RJ | 3x0 | Atlético-GO |
| 19/08 - 15:00 | Rio Claro-SP | 0x2 | Vila Nova-GO |
| 19/08 - 15:00 | Águia Negra-MS | 0x1 | Ulbra-RS |
| 19/08 - 15:30 | Roma Apucarana-PR | 1x2 | Bragantino-SP |
| 19/08 - 16:00 | Tuna Luso-PA | 4x0 | Sampaio Corrêa-MA |
| 19/08 - 16:00 | Barras-PI | 2x1 | Nacional-AM |
| 19/08 - 16:00 | Porto-PE | 0x1 | Confiança-SE |
| 19/08 - 16:00 | Itumbiara-GO | 1x0 | Volta Redonda-RJ |
| 19/08 - 16:00 | CRAC-GO | 0x0 | Guarani-SP |
| 19/08 - 16:00 | Democrata FC-MG | 1x2 | Esportivo-RS |
| 19/08 - 16:00 | Joinville-SC | 0x0 | Villa Nova-MG |
| 19/08 - 17:00 | Fast Clube-AM | 4x3 | Ananindeua-PA |
| 19/08 - 17:00 | Atlético-PB | 3x0 | Linhares-ES |
| 19/08 - 17:00 | Bahia-BA | 2x0 | Nacional-PB |
| 19/08 - 17:00 | Coruripe-AL | 4x1 | ABC-RN |
| 19/08 - 18:00 | Imperatriz-MA | 2x0 | Rio Branco-AC |
Nenhum comentário:
Postar um comentário