Já são conhecidos os clubes que avançaram para a segunda fase da Série C 2007.
Primeira fase
Grupo 01 CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A 1 Rio Branco-AC* 12 6 3 3 0 15 5 10 66,7 2 Fast Clube-AM* 11 6 3 2 1 6 3 3 61,1 3 Jaruense-RO 5 6 1 2 3 7 14 -7 27,8 4 São Raimundo-RR 4 6 1 1 4 8 14 -6 22,2
Grupo 02 CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A 1 Nacional-AM* 11 6 3 2 1 10 6 4 61,1 2 Tuna Luso-PA* 10 6 3 1 2 7 7 0 55,6 3 Amapá-AP 7 6 2 1 3 6 8 -2 38,9 4 São Raimundo-AM 5 6 1 2 3 5 7 -2 27,8
Grupo 03 CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A 1 Araguaína-TO* 11 6 3 2 1 8 4 4 61,1 2 Imperatriz-MA* 10 6 2 4 0 4 2 2 55,6 3 Ananindeua-PA 9 6 2 3 1 6 6 0 50,0 4 Paysandu-PA 1 6 0 1 5 3 9 -6 5,6
Grupo 04 CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A 1 Barras-PI* 11 6 3 2 1 9 5 4 61,1 2 Sampaio Corrêa-MA* 9 6 2 3 1 5 5 0 50,0 3 River-PI 8 6 2 2 2 9 11 -2 44,4 4 Itapipoca-CE 4 6 1 1 4 10 12 -2 22,2
Grupo 05 CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A 1 Nacional-PB* 11 6 3 2 1 8 6 2 61,1 2 Porto-PE* 7 6 2 1 3 8 10 -2 38,9 3 Icasa-CE 7 6 2 1 3 5 7 -2 38,9 4 Potiguar-M-RN 7 6 1 4 1 10 8 2 38,9
Grupo 06 CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A 1 ABC-RN* 13 6 4 1 1 13 6 7 72,2 2 Atlético-PB* 10 6 3 1 2 4 3 1 55,6 3 Central-PE 6 6 1 3 2 9 10 -1 33,3 4 Vera Cruz-PE 4 6 1 1 4 3 10 -7 22,2
Grupo 07 CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A 1 Bahia-BA* 16 6 5 1 0 11 1 10 88,9 2 Confiança-SE* 13 6 4 1 1 11 5 6 72,2 3 América-SE 4 6 1 1 4 1 7 -6 22,2 4 ASA-AL 1 6 0 1 5 3 13 -10 5,6
Grupo 08 CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A 1 Coruripe-AL* 14 6 4 2 0 11 4 7 77,8 2 Linhares-ES* 8 6 2 2 2 12 10 2 44,4 3 Atlético-BA 6 6 1 3 2 7 12 -5 33,3 4 Poções-BA 4 6 1 1 4 6 10 -4 22,2
Grupo 09 CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A 1 Atlético-GO* 12 6 4 0 2 8 4 4 66,7 2 CRAC-GO* 9 6 3 0 3 7 7 0 50,0 3 Ceilândia-DF 7 6 2 1 3 6 7 -1 38,9 4 Cacerense-MT 7 6 2 1 3 5 8 -3 38,9
Grupo 10 CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A 1 Vila Nova-GO* 13 6 4 1 1 12 5 7 72,2 2 Itumbiara-GO* 12 6 4 0 2 11 8 3 66,7 3 Jaciara-MT 10 6 3 1 2 14 9 5 55,6 4 Guará-DF 0 6 0 0 6 3 18 -15 0,0
Grupo 11 CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A 1 América-RJ* 10 6 3 1 2 10 7 3 55,6 2 Guarani-SP* 10 6 3 1 2 8 7 1 55,6 3 Jaguaré-ES 7 6 2 1 3 12 12 0 38,9 4 Tupi-MG 7 6 2 1 3 8 12 -4 38,9
Grupo 12 CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A 1 Rio Claro-SP* 9 6 2 3 1 4 3 1 50,0 2 Volta Redonda-RJ* 8 6 2 2 2 6 6 0 44,4 3 Friburguense-RJ 7 6 1 4 1 5 5 0 38,9 4 Noroeste-SP 6 6 1 3 2 5 6 -1 33,3
Grupo 13 CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A 1 Bragantino-SP* 13 6 4 1 1 10 3 7 72,2 2 Águia Negra-MS* 8 6 2 2 2 7 8 -1 44,4 3 CENE-MS 8 6 2 2 2 6 7 -1 44,4 4 Sertãozinho-SP 4 6 1 1 4 8 13 -5 22,2
Grupo 14 CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A 1 Villa Nova-MG* 9 6 2 3 1 12 6 6 50,0 2 Democrata FC-MG* 9 6 2 3 1 7 10 -3 50,0 3 Juventus-SP 8 6 1 5 0 3 2 1 44,4 4 Madureira-RJ 3 6 0 3 3 1 5 -4 16,7
Grupo 15 CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A 1 Roma Apucarana-PR* 14 6 4 2 0 10 3 7 77,8 2 Ulbra-RS* 9 6 2 3 1 9 5 4 50,0 3 Chapecoense-SC 4 6 1 1 4 5 10 -5 22,2 4 Paranavaí-PR 4 6 0 4 2 4 10 -6 22,2
Grupo 16 CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A 1 Joinville-SC* 13 6 4 1 1 8 4 4 72,2 2 Esportivo-RS* 9 6 3 0 3 6 9 -3 50,0 3 Adap Galo Maringá-PR 8 6 2 2 2 10 8 2 44,4 4 Caxias-RS 3 6 0 3 3 4 7 -3 16,7
Legenda PG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - EmpatesDE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols%A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos *Classificados para a segunda fase.
Nenhum comentário:
Postar um comentário