| 04/08 - 16:00 | São Raimundo-AM | 2x2 | Amapá-AP | |||
| 04/08 - 16:00 | Vila Nova-GO | 2x2 | Jaciara-MT | |||
| 04/08 - 16:00 | Guará-DF | 1x2 | Itumbiara-GO | |||
| 04/08 - 17:00 | Tuna Luso-PA | 1x1 | Nacional-AM | |||
| 05/08 - 16:00 | Rio Branco-AC | 6x1 | Jaruense-RO | |||
| 05/08 - 16:00 | Araguaína-TO | 3x1 | Ananindeua-PA | |||
| 05/08 - 16:00 | Paysandu-PA | 0x1 | Imperatriz-MA | |||
| 05/08 - 16:00 | River-PI | 5x4 | Itapipoca-CE | |||
| 05/08 - 16:00 | Sampaio Corrêa-MA | 1x1 | Barras-PI | |||
| 05/08 - 16:00 | Nacional-PB | 3x3 | Potiguar-M-RN | |||
| 05/08 - 16:00 | Icasa-CE | 1x3 | Porto-PE | |||
| 05/08 - 16:00 | Central-PE | 0x0 | Vera Cruz-PE | |||
| 05/08 - 16:00 | ABC-RN | 2x0 | Atlético-PB | |||
| 05/08 - 16:00 | Bahia-BA | 2x1 | Confiança-SE | |||
| 05/08 - 16:00 | América-SE | 1x0 | ASA-AL | |||
| 05/08 - 16:00 | Coruripe-AL | 3x2 | Poções-BA | |||
| 05/08 - 16:00 | Linhares-ES | 5x1 | Atlético-BA | |||
| 05/08 - 16:00 | Guarani-SP | 2x1 | Jaguaré-ES | |||
| 05/08 - 16:00 | Tupi-MG | 1x0 | América-RJ | |||
| 05/08 - 16:00 | Noroeste-SP | 2x2 | Friburguense-RJ | |||
| 05/08 - 16:00 | Volta Redonda-RJ | 0x1 | Rio Claro-SP | |||
| 05/08 - 16:00 | Madureira-RJ | 1x2 | Villa Nova-MG | |||
| 05/08 - 16:00 | Democrata FC-MG | 0x0 | Juventus-SP | |||
| 05/08 - 16:00 | Paranavaí-PR | 1x1 | Ulbra-RS | |||
| 05/08 - 16:00 | Chapecoense-SC | 1x2 | Roma Apucarana-PR | |||
| 05/08 - 16:00 | Caxias-RS | 0x0 | Joinville-SC | |||
| 05/08 - 16:00 | Adap Galo Maringá-PR | 4x1 | Esportivo-RS | |||
| 05/08 - 16:00 | Bragantino-SP | 2x0 | CENE-MS | |||
| 05/08 - 17:00 | Fast Clube-AM | 1x0 | São Raimundo-RR | |||
| 05/08 - 17:00 | Atlético-GO | 2x0 | Ceilândia-DF | |||
| 05/08 - 17:00 | Cacerense-MT | 2x0 | CRAC-GO | |||
| 05/08 - 17:00 | Águia Negra-MS | 3x2 | Sertãozinho-SP | |||
1995-96 Valencia Home
Há 23 horas
111.jpg)
Nenhum comentário:
Postar um comentário