Segunda fase
Grupo 17 CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A 1 Sampaio Corrêa-MA 3 1 1 0 0 3 2 1 100,0 2 Imperatriz-MA 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Tuna Luso-PA 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Rio Branco-AC 0 1 0 0 1 2 3 -1 0,0
Grupo 18 CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A 1 Barras-PI 1 1 0 1 0 1 1 0 33,3 2 Fast Clube-AM 1 1 0 1 0 1 1 0 33,3 3 Ananindeua-PA 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Nacional-AM 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo 19 CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A 1 Bahia-BA 3 1 1 0 0 3 0 3 100,0 2 Nacional-PB 3 1 1 0 0 2 0 2 100,0 3 Linhares-ES 0 1 0 0 1 0 2 -2 0,0 4 Atlético-PB 0 1 0 0 1 0 3 -3 0,0
Grupo 20 CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A 1 Confiança-SE 3 1 1 0 0 2 1 1 100,0 2 Coruripe-AL 3 1 1 0 0 1 0 1 100,0 3 ABC-RN 0 1 0 0 1 1 2 -1 0,0 4 Porto-PE 0 1 0 0 1 0 1 -1 0,0
Grupo 21 CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A 1 América-RJ 1 1 0 1 0 1 1 0 33,3 2 Atlético-GO 1 1 0 1 0 1 1 0 33,3 3 Itumbiara-GO 1 1 0 1 0 1 1 0 33,3 4 Volta Redonda-RJ 1 1 0 1 0 1 1 0 33,3
Grupo 22 CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A 1 CRAC-GO 3 1 1 0 0 3 0 3 100,0 2 Guarani-SP 3 1 1 0 0 2 1 1 100,0 3 Vila Nova-GO 0 1 0 0 1 1 2 -1 0,0 4 Rio Claro-SP 0 1 0 0 1 0 3 -3 0,0
Grupo 23 CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A 1 Roma Apucarana-PR 3 1 1 0 0 2 0 2 100,0 2 Esportivo-RS 3 1 1 0 0 1 0 1 100,0 3 Bragantino-SP 0 1 0 0 1 0 1 -1 0,0 4 Democrata FC-MG 0 1 0 0 1 0 2 -2 0,0
Grupo 24 CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A 1 Ulbra-RS 3 1 1 0 0 5 0 5 100,0 2 Águia Negra-MS 1 1 0 1 0 1 1 0 33,3 3 Joinville-SC 1 1 0 1 0 1 1 0 33,3 4 Villa Nova-MG 0 1 0 0 1 0 5 -5 0,0
Legenda PG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - EmpatesDE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols%A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos
Nenhum comentário:
Postar um comentário